2020年12月9日、au(KDDI)から新プラン「データMAX 5G with Amazonプライム」が発表されました。
また、同時に既存プランにAmazonプライムを追加した新プラン「データMAX 5G Netflixパック (P)」と「データMAX 5G ALL STARパック (P)」も発表されました。
個人的に、ドコモの「ahamo(アハモ)」や楽天に対抗した割安プランが発表されるのではないか?とかなり楽しみにしていました。
しかし期待は見頃に裏切られ、発表されたのは「アマゾンプライムがついてくるセットプラン」
すでにNTTドコモがギガライトやギガホ加入対象者に1年間Amazonプライムを無料提供しているため、「このタイミングで、しかも今更かよ。」と正直がっかりしました。
おそらくほとんどの方が同じような感想をいだいたのではないでしょうか。
具体的な料金を見ても、データMAX 5Gが値引き前8,650円なのに対し、データMAX 5G with Amazonプライムは値引き前9,350円、「アマプラ」と「TELASA」がついて700円アップです。
ちなみにアマプラ単体契約だと月間プランが500円(税込)、年間プランが4,900円(税込)ですから、データMAXプラン+アマプラ”だけ”を契約したいと考える場合、データMAX 5Gを契約しつつAmazonプライムをアマゾンから直接契約したほうが十分安くあがります。
単体契約だと無料期間もありますしね。
このプランをこのタイミングで提供する必要性があったのだろうか、と不思議に思いますが、複数の映像コンテンツをデータ使い放題プランで思いっきり楽しみたい!と考える方には少なからずメリットはあるかもしれません。
本記事では、「データMAX 5G with Amazonプライム」とAmazonプライムが追加利用できるようにリニューアルされた2プランを解説します。
「データMAX 5G with Amazonプライム」について
データMAX 5G with Amazonプライムのスペックは以下の通りです。
データMAX 5G with Amazonプライム | ||
提供開始 | 2020年12月11日から | |
データ容量 | 無制限(テザリング・データシェア・国際ローミングは月間60GB) | |
対象機種 | 5G対応のスマホ/iPhone | |
利用可能サービス | Amazonプライム、TELASA (見放題プラン) | |
申し込み方法 | auショップ、au Style、KDDI直営店、au取扱店、au Online Shop、My au、お客さまセンターなど | |
通常 | 2GB以下 | |
割引前基本料金 | 9,350円 | 7,870円 |
2年契約N適用時 | 9,180円 | 7,700円 |
家族割プラス(2人) | ▲500円 | |
家族割プラス(3人) | ▲1,000円 | |
家族割プラス(4人) | ▲2,020円 | |
auスマートバリュー | ▲1,000円 | |
スマホ応援割III | ▲1,400円(翌月から6カ月間) | |
5Gスタート割 | ▲1,000円(翌月から12カ月間) | |
合計 | 3,760円 | 2,280円 |
最安3,760円〜という安さに目がとまると思いますが、この金額を実現するには
- 2年契約N
- 家族割プラスを4名以上
- auスマートバリュー
- スマホ応援割Ⅲ(翌月から最大6ヶ月間)
- 5Gスタート割(翌月から最大12ヶ月間)
これらの関門を突破しなければなりません。
あれに入って、これに入って、しかも6ヶ月間とか、12ヶ月間とか、期間限定割引となっている点はやはり困ったものです。
個人的にはもうこんな複雑な囲い込みはやめて、”シンプルで条件無しの割安プラン登場”を願います。
Amazonプライムが追加利用できる2プラン
今回の新プラン登場と同時に、すでに提供されている「データMAX 5G Netflixパック」と「データMAX 5G ALL STARパック」も刷新されました。
シンプルに言うと、既存サービスに加えてAmazonプライムもセットになり、12月11日から提供開始です。
プランの名前はデータMAX 5G Netflixパック (P)とデータMAX 5G ALL STARパック (P)。
Prime(プライム)の頭文字をとってか、うしろに(P)がついているのが目印です。
データMAX 5G Netflixパック (P)
データMAX 5G Netflixパック (P)のスペックは以下の通りです。
データMAX 5G Netflixパック (P) | ||
提供開始 | 2020年12月11日から | |
データ容量 | 無制限(テザリング・データシェア・国際ローミングは月間60GB) | |
対象機種 | 5G対応のスマホ/iPhone | |
利用可能サービス | Amazonプライム、Netflix(ベーシックプラン)、TELASA (見放題プラン) | |
申し込み方法 | auショップ、au Style、KDDI直営店、au取扱店、au Online Shop、My au、お客さまセンターなど | |
通常 | 2GB以下 | |
割引前基本料金 | 9,650円 | 8,170円 |
2年契約N適用時 | 9,480円 | 8,000円 |
家族割プラス(2人) | ▲500円 | |
家族割プラス(3人) | ▲1,000円 | |
家族割プラス(4人) | ▲2,020円 | |
auスマートバリュー | ▲1,000円 | |
スマホ応援割III | ▲1,400円(翌月から6カ月間) | |
5Gスタート割 | ▲1,000円(翌月から12カ月間) | |
合計 | 4,060円 | 2,580円 |
データMAX 5G ALL STARパック (P)
データMAX 5G ALL STARパック (P)のスペックは以下の通りです。
データMAX 5G ALL STARパック (P) | ||
提供開始 | 2021年1月以降提供開始予定 | |
データ容量 | 無制限(テザリング・データシェア・国際ローミングは月間80GB) | |
対象機種 | 5G対応のスマホ/iPhone | |
利用可能サービス | Amazonプライム、Netflix(ベーシックプラン)、Apple Music、YouTube Premium、TELASA (見放題プラン) | |
申し込み方法 | auショップ、au Style、KDDI直営店、au取扱店、au Online Shop、My au、お客さまセンターなど | |
通常 | 2GB以下 | |
割引前基本料金 | 11,150円 | 9,670円 |
2年契約N適用時 | 10,980円 | 9,500円 |
家族割プラス(2人) | ▲500円 | |
家族割プラス(3人) | ▲1,000円 | |
家族割プラス(4人) | ▲2,020円 | |
auスマートバリュー | ▲1,000円 | |
スマホ応援割III | ▲1,500円(翌月から6カ月間) | |
5Gスタート割 | ▲1,000円(翌月から12カ月間) | |
合計 | 5,460円 | 3,980円 |
Amazonプライムの特典内容
そもそもAmazonプライムにはどんな価値があるのか。特典内容をまとめます。
特典内容 | 詳細 |
配送料無料 | Amazonから配送される商品は注文金額合計が2000円以下だと400円の配送料がかかる(北海道・九州・沖縄・離島だと440円)が、プライム会員だとこれが0円となる。 |
お急ぎ便や日時指定便も無料 | 荷物が翌日や2日後に届く「お急ぎ便」や「日時指定便」を利用する際、通常だと500円かかる。また、当日お急ぎ便だと600円かかる(北海道・九州だと、さらに+40円)。プライム会員だとこれが0円となる。 |
Prime Video見放題 | プライム会員になると「Prime Video(プライムビデオ)」にて映画やドラマが追加料金なしで見放題。視聴デバイスはパソコン、スマホ、タブレット、対応テレビなど。 |
Prime Music聴き放題 | プライム会員になるとPrime Musicにて200万曲以上の洋楽、邦楽、ポップ、ロック、ジャズ、クラシックなどが聴き放題。 |
Amazon Music Unlimited割引 | プライム会員になるとPrime Musicよりも多い6500万曲以上を楽しめるAmazon Music Unlimitedの月額料金(個人プラン)の割引およびお得な年額料金プラン(個人プランおよびファミリープラン)を利用できる。 |
プライムラジオが聴き放題 | Prime Musicの機能の1つである「プライムラジオ」も聴き放題。ジャンルを選ぶと、自動で音楽を流し続けてくれる。楽曲は何回でも飛ばすことができ、BGMとして活用できる。 |
Prime Reading読み放題 | プライム会員になるとPrime Readingにて一部の小説、マンガ、雑誌、ビジネス書などが読み放題。 |
Prime Gamingを楽しめる |
Prime Gaming内でゲームコンテンツ獲得や、無料PCゲームをダウンロードプレイ可能(Windows版のみ) |
Amazon Photosで無制限アップロード |
Amazon Driveに写真を容量無制限で保存できる。 |
Amazonフレッシュ利用 | 生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス「Amazonフレッシュ」を利用できる。 |
プライム・ワードローブ | レディース、メンズ、キッズ&ベビー用の服、靴、ファッション小物の中から対象商品を購入する前に試着できるサービス「プライム・ワードローブ」を利用できる。商品は配送完了の翌日から自宅で最長7日間試すことができ、購入を決めた商品のみ代金が請求される。 |
プライム限定価格 | 一部の対象商品を、通常の価格よりも割引されたプライム限定価格で買うことができる。 |
プライム会員限定先行タイムセール | タイムセールの商品を、通常より30分早く注文できる。 |
家族も送料無料 | プレミアム会員本人のほかに、同居の家族を2人まで家族会員として登録できる。家族会員の方も本会員と同様、お急ぎ便やお届け日時指定便を無料で利用できる。 |
ベビー用おむつとおしりふきの15%割引など(Amazonファミリー特典) | おむつとおしりふきが定期おトク便で15%OFFになるAmazonファミリー特典を利用できる。お子様情報を登録すると、ファミリー限定セールへ招待される。 |
プライムペット | 飼っているペット(犬・猫)の犬種・猫種、誕生日などの情報を登録すると、ペット情報にあわせた情報、おすすめ商品およびお得なセール情報を見ることができる。 |
結論から言うと、月500円程度で「送料無料」「映画」「音楽」「本」など、あらゆるメリットが揃っていることを考えれば、かなりお得です。
auスマートパスプレミアムと比べても圧倒的なコンテンツの多さと豊富なメリットがあるため、満足度はかなり高いと思います。
ドコモ、楽天に負けない格安プランの発表に期待
今回の新サービス発表会では、ほぼ全てのユーザーがドコモのahamo(アハモ)や楽天に負けない格安プランの登場を期待していました。
が、見事に期待は裏切られ、さらには2年契約N、家族のセット割、固定回線とのセット割、6ヶ月/12ヶ月の期間限定割がふんだんに盛り込まれていることも追い討ちをかけ、世間の反応は非常にネガティブです。
巨額投資が必要な経営状況も理解できますが、このまま終わってしまえばユーザーが大量流出してしまい、本末転倒です。
世間の批判的な声を受けて、au(KDDI)が他社に負けない「対抗プラン」を発表してくれることに期待します。